Portland Trail Blazers (POR)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | 32:24 | 25 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8-17(47.1%) | 5-8(62.5%) | 4-4(100.0%) | -2 |
| Jrue Holiday | 30:23 | 24 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10-15(66.7%) | 4-7(57.1%) | 0-0(-%) | +19 |
| Shaedon Sharpe | 28:44 | 16 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6-16(37.5%) | 0-6(0.0%) | 4-4(100.0%) | +21 |
| Donovan Clingan | 26:16 | 16 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8-12(66.7%) | 0-3(0.0%) | 0-0(-%) | +21 |
| Toumani Camara | 30:17 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7(28.6%) | 0-3(0.0%) | 0-0(-%) | +4 |
| Bench | |||||||||||
| Jerami Grant | 28:12 | 22 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7-13(53.8%) | 3-7(42.9%) | 5-5(100.0%) | +1 |
| Caleb Love | 11:09 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-10(20.0%) | 1-5(20.0%) | 0-0(-%) | +5 |
| Blake Wesley | 16:19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2-4(50.0%) | 0-0(-%) | 0-0(-%) | -5 |
| Duop Reath | 1:14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1(100.0%) | 1-1(100.0%) | 0-0(-%) | 0 |
| Kris Murray | 23:58 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-5(20.0%) | 0-1(0.0%) | 0-0(-%) | +7 |
| Yang Hansen | 8:36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3(0.0%) | 0-2(0.0%) | 1-2(50.0%) | -1 |
| Sidy Cissoko | 1:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(-%) | 0-0(-%) | 0-0(-%) | 0 |
| Rayan Rupert | 1:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(-%) | 0-0(-%) | 0-0(-%) | 0 |
| TOTALS | - | 122 | 49 | 24 | 12 | 9 | 18 | 47-103(45.6%) | 14-43(32.6%) | 14-15(93.3%) | - |
| Did Not Play | |||||||||||
| Matisse Thybulle | DNP | ||||||||||
| Scoot Henderson | DNP | ||||||||||
Los Angeles Lakers (LAL)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves | 39:09 | 41 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 13-22(59.1%) | 3-8(37.5%) | 12-14(85.7%) | 0 |
| Deandre Ayton | 35:33 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8-15(53.3%) | 0-0(-%) | 0-0(-%) | -10 |
| Rui Hachimura | 36:25 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-12(50.0%) | 2-5(40.0%) | 2-4(50.0%) | -8 |
| Jarred Vanderbilt | 28:02 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6-11(54.5%) | 0-1(0.0%) | 2-2(100.0%) | -6 |
| Jake LaRavia | 29:05 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1-6(16.7%) | 0-3(0.0%) | 1-2(50.0%) | -27 |
| Bench | |||||||||||
| Dalton Knecht | 24:42 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5-13(38.5%) | 2-8(25.0%) | 4-4(100.0%) | -1 |
| Nick Smith Jr. | 20:04 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5(20.0%) | 0-2(0.0%) | 0-0(-%) | -13 |
| Bronny James | 19:41 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0-2(0.0%) | 0-0(-%) | 0-0(-%) | -2 |
| Christian Koloko | 3:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(-%) | 0-0(-%) | 0-0(-%) | -6 |
| Chris Mañon | 3:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(-%) | 0-0(-%) | 0-0(-%) | +3 |
| TOTALS | - | 108 | 42 | 23 | 11 | 5 | 23 | 40-86(46.5%) | 7-27(25.9%) | 21-26(80.8%) | - |
| Did Not Play | |||||||||||
| Maxi Kleber | DNP | ||||||||||
| Jaxson Hayes | DNP | ||||||||||