Tony Delk
#00|Guard|Born January 28, 1974
6-2
Height
189 lbs
Weight
10 yrs
Experience
Regular Season
| Season↓ | TM | GP | GS | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | TOT | 24 | 0 | 16 | 7.6 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.2 | 3 | 6.7 | 44.1 | 0.8 | 2 | 42.6 | 0.8 | 1.1 | 74.1 | 52.9 |
| 2005-06 | DET | 23 | 0 | 16.4 | 7.8 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 3.1 | 7 | 44.4 | 0.9 | 2 | 42.6 | 0.8 | 1.1 | 72.0 | 52.1 |
| 2005-06 | ATL | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 53.2 |
| 2004-05 | ATL | 56 | 1 | 23.9 | 11.9 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 1 | 2.2 | 4.4 | 10.6 | 41.6 | 1.3 | 3.6 | 35.6 | 1.8 | 2.4 | 75.7 | 51.0 |
| 2003-04 | DAL | 33 | 11 | 15.5 | 6 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 5.6 | 38.0 | 0.6 | 2 | 30.3 | 1.1 | 1.3 | 84.1 | 48.6 |
| 2002-03 | BOS | 67 | 39 | 28 | 9.8 | 3.5 | 0.6 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.9 | 3.5 | 8.4 | 41.6 | 1.8 | 4.5 | 39.5 | 1 | 1.3 | 78.2 | 54.6 |
| 2001-02 | BOS | 22 | 16 | 25.9 | 7.4 | 3.6 | 0.9 | 2.7 | 2.3 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 7.8 | 34.9 | 0.9 | 3 | 29.9 | 1 | 1.4 | 73.3 | 44.0 |
| 2001-02 | PHX | 41 | 1 | 21.4 | 10.6 | 3 | 0.9 | 2.1 | 2 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.5 | 4 | 10.1 | 39.9 | 1.1 | 3.6 | 32.0 | 1.4 | 1.6 | 83.6 | 49.1 |
| 2001-02 | TOT | 63 | 17 | 23 | 9.5 | 3.2 | 0.9 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 3.6 | 9.3 | 38.4 | 1.1 | 3.4 | 31.3 | 1.2 | 1.5 | 80.4 | 47.7 |
| 2000-01 | PHX | 82 | 11 | 27.9 | 12.3 | 3.2 | 0.9 | 2.3 | 2 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 4.7 | 11.3 | 41.5 | 0.7 | 2 | 32.1 | 2.3 | 2.9 | 78.7 | 48.9 |
| 1999-00 | SAC | 46 | 1 | 14.8 | 6.4 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 6.1 | 43.0 | 0.2 | 0.9 | 22.5 | 1 | 1.3 | 79.7 | 48.0 |
| 1998-99 | GSW | 36 | 13 | 17.5 | 6.8 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 7 | 36.4 | 0.4 | 1.8 | 24.2 | 1.3 | 2 | 64.8 | 43.1 |
| 1997-98 | CHH | 3 | 0 | 11.3 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 2.7 | 1 | 1.3 | 75.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 84.0 |
| 1997-98 | TOT | 77 | 9 | 21.8 | 10.1 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 4.1 | 10.4 | 39.3 | 0.5 | 2 | 26.8 | 1.4 | 2 | 73.5 | 44.8 |
| 1997-98 | GSW | 74 | 9 | 22.3 | 10.4 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 4.2 | 10.7 | 39.2 | 0.6 | 2.1 | 26.3 | 1.5 | 2 | 73.8 | 44.9 |
| 1996-97 | CHH | 61 | 1 | 14.2 | 5.4 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 2 | 4.2 | 46.5 | 0.9 | 1.8 | 46.4 | 0.7 | 0.8 | 82.4 | 59.3 |
| Career | 545 | 103 | 21.5 | 9.1 | 2.5 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.6 | 3.4 | 8.4 | 40.9 | 0.9 | 2.5 | 35.2 | 1.4 | 1.8 | 77.3 | 49.5 |
Playoffs
| Season↓ | TM | GP | GS | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | DET | 16 | 0 | 8.6 | 3 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 2.9 | 40.4 | 0.2 | 0.9 | 20.0 | 0.4 | 0.6 | 70.0 | 47.4 |
| 2003-04 | DAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 2002-03 | BOS | 10 | 10 | 36.8 | 15.8 | 4.7 | 0.5 | 4.2 | 3.6 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 5.4 | 11.4 | 47.4 | 2.2 | 4.9 | 44.9 | 2.8 | 3.2 | 87.5 | 61.7 |
| 2001-02 | BOS | 14 | 0 | 16.2 | 4.7 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 4.6 | 35.4 | 0.9 | 2.4 | 39.4 | 0.5 | 0.9 | 58.3 | 47.0 |
| 2000-01 | PHX | 4 | 0 | 28.5 | 11.8 | 4 | 1.3 | 2.8 | 1 | 0.8 | 0 | 1.3 | 1.8 | 4.5 | 10.8 | 41.9 | 1 | 2.5 | 40.0 | 1.8 | 2.8 | 63.6 | 49.0 |
| 1999-00 | SAC | 5 | 0 | 20.2 | 11.2 | 3.6 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1.6 | 2.2 | 3.6 | 8.2 | 43.9 | 0.6 | 1 | 60.0 | 3.4 | 4.6 | 73.9 | 54.8 |
| 1996-97 | CHH | 3 | 1 | 28.3 | 10.3 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 3.3 | 4.3 | 10.3 | 41.9 | 1.7 | 4.3 | 38.5 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 |
| Career | 53 | 11 | 19.6 | 7.7 | 2.7 | 0.7 | 2 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 2.7 | 6.4 | 42.5 | 0.9 | 2.4 | 40.0 | 1.2 | 1.7 | 74.2 | 53.9 |