Rod Thorn
#44|Guard|Born May 23, 1941
6-4
Height
195 lbs
Weight
8 yrs
Experience
1x
All-Rookie
Regular Season
| Season↓ | TM | GP | GS | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | SEA | 63 | 0 | 12.2 | 5.6 | 1.6 | - | - | 2.9 | - | - | - | 1 | 2.2 | 4.7 | 47.2 | - | - | - | 1.1 | 1.6 | 67.6 | 51.8 |
| 1969-70 | SEA | 19 | 0 | 5.5 | 2.9 | 0.8 | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 44.4 | - | - | - | 0.8 | 1.3 | 62.5 | 48.8 |
| 1968-69 | SEA | 29 | 0 | 19.6 | 11.5 | 2.9 | - | - | 2.8 | - | - | - | 2 | 4.5 | 9.8 | 46.3 | - | - | - | 2.4 | 3.3 | 73.2 | 51.1 |
| 1967-68 | SEA | 66 | 0 | 25.3 | 15.2 | 4 | - | - | 3.5 | - | - | - | 1.8 | 5.7 | 12.7 | 45.1 | - | - | - | 3.8 | 5.2 | 73.7 | 50.7 |
| 1966-67 | STL | 67 | 0 | 17.4 | 8.8 | 2.4 | - | - | 1.8 | - | - | - | 1.3 | 3.5 | 7.8 | 44.5 | - | - | - | 1.9 | 2.6 | 72.7 | 49.2 |
| 1965-66 | TOT | 73 | 0 | 23.8 | 10.7 | 2.9 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4.2 | 10 | 42.0 | - | - | - | 2.3 | 3.2 | 71.2 | 46.9 |
| 1965-66 | DET | 27 | 0 | 30.2 | 13.9 | 3.7 | - | - | 2.4 | - | - | - | 2.5 | 5.3 | 12.7 | 41.7 | - | - | - | 3.3 | 4.6 | 73.2 | 47.2 |
| 1965-66 | STL | 46 | 0 | 20.1 | 8.8 | 2.4 | - | - | 1.8 | - | - | - | 1.7 | 3.5 | 8.4 | 42.3 | - | - | - | 1.7 | 2.5 | 69.0 | 46.3 |
| 1964-65 | DET | 74 | 0 | 23.9 | 11 | 3.6 | - | - | 2.2 | - | - | - | 1.6 | 4.3 | 10.1 | 42.7 | - | - | - | 2.4 | 3.3 | 72.4 | 47.6 |
| 1963-64 | BLT | 75 | 0 | 34.6 | 14.4 | 4.8 | - | - | 3.7 | - | - | - | 2.5 | 5.5 | 13.5 | 40.5 | - | - | - | 3.4 | 4.7 | 73.1 | 46.2 |
| Career | 466 | 0 | 22.3 | 10.7 | 3.1 | - | - | 2.6 | - | - | - | 1.7 | 4.2 | 9.6 | 43.2 | - | - | - | 2.4 | 3.4 | 71.9 | 48.2 |
Playoffs
| Season↓ | TM | GP | GS | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966-67 | STL | 9 | 0 | 17.3 | 10.1 | 3.1 | - | - | 1.2 | - | - | - | 1.4 | 3.7 | 8.6 | 42.9 | - | - | - | 2.8 | 3 | 92.6 | 50.9 |
| 1965-66 | STL | 10 | 0 | 11.9 | 3.8 | 1.7 | - | - | 1 | - | - | - | 0.9 | 1.2 | 3.9 | 30.8 | - | - | - | 1.4 | 1.8 | 77.8 | 40.5 |
| Career | 19 | 0 | 14.5 | 6.8 | 2.4 | - | - | 1.1 | - | - | - | 1.1 | 2.4 | 6.1 | 38.9 | - | - | - | 2.1 | 2.4 | 87.1 | 47.5 |