Sam Mitchell
#42|Forward|Born September 02, 1963
6-7
Height
215 lbs
Weight
13 yrs
Experience
Regular Season
| Season↓ | TM | GP | GS | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | MIN | 74 | 10 | 9.8 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 3.1 | 43.2 | 0.1 | 0.5 | 28.6 | 0.5 | 0.7 | 77.6 | 48.4 |
| 2000-01 | MIN | 82 | 4 | 12 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 3.5 | 40.8 | 0.1 | 0.5 | 20.9 | 0.5 | 0.7 | 72.7 | 46.0 |
| 1999-00 | MIN | 66 | 24 | 18.6 | 6.5 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 5.7 | 44.7 | 0.2 | 0.3 | 43.5 | 1.2 | 1.4 | 88.0 | 51.5 |
| 1998-99 | MIN | 50 | 20 | 26.9 | 11.2 | 3.6 | 1.1 | 2.5 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 4.3 | 10.4 | 40.8 | 0.2 | 0.8 | 23.7 | 2.5 | 3.3 | 76.4 | 47.2 |
| 1997-98 | MIN | 81 | 33 | 27.6 | 12.3 | 4.8 | 1.5 | 3.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 4.6 | 9.9 | 46.4 | 0.2 | 0.5 | 34.9 | 3 | 3.6 | 83.2 | 53.6 |
| 1996-97 | MIN | 82 | 5 | 25 | 9.3 | 4 | 1.4 | 2.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 2.8 | 3.3 | 7.4 | 44.6 | 0 | 0.3 | 16.0 | 2.7 | 3.6 | 75.9 | 51.8 |
| 1995-96 | MIN | 78 | 42 | 27.5 | 10.8 | 4.3 | 1.4 | 3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 7.9 | 49.0 | 0 | 0.2 | 5.6 | 3 | 3.7 | 81.4 | 56.7 |
| 1994-95 | IND | 81 | 12 | 17 | 6.5 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 5.1 | 48.7 | 0 | 0.1 | 10.0 | 1.6 | 2.1 | 72.4 | 54.0 |
| 1993-94 | IND | 75 | 18 | 14.5 | 4.8 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 2 | 1.9 | 4.1 | 45.8 | 0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 74.5 | 50.4 |
| 1992-93 | IND | 81 | 1 | 17.3 | 7.2 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 6 | 44.5 | 0 | 0.3 | 17.4 | 1.9 | 2.3 | 81.1 | 51.3 |
| 1991-92 | MIN | 82 | 63 | 26.2 | 10.1 | 5.8 | 1.9 | 3.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 3.7 | 8.8 | 42.3 | 0 | 0.1 | 18.2 | 2.5 | 3.2 | 78.6 | 49.5 |
| 1990-91 | MIN | 82 | 60 | 38.1 | 14.6 | 6.3 | 2.3 | 4 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 4.1 | 5.4 | 12.3 | 44.1 | 0 | 0.1 | 0.0 | 3.7 | 4.8 | 77.5 | 50.7 |
| 1989-90 | MIN | 80 | 30 | 30.2 | 12.7 | 5.8 | 2.3 | 3.5 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 3.8 | 4.7 | 10.4 | 44.6 | 0 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | 4.4 | 76.8 | 51.5 |
| Career | 994 | 322 | 22.4 | 8.7 | 3.7 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 3.2 | 7.2 | 44.7 | 0.1 | 0.3 | 19.4 | 2.1 | 2.7 | 78.2 | 51.9 |
Playoffs
| Season↓ | TM | GP | GS | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | MIN | 3 | 2 | 11.3 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 40.8 |
| 2000-01 | MIN | 4 | 0 | 12.5 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 27.6 |
| 1999-00 | MIN | 4 | 0 | 17 | 5.8 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 1.3 | 2.3 | 4.5 | 50.0 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 59.8 |
| 1998-99 | MIN | 4 | 1 | 32.8 | 10 | 3.5 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 2 | 3.3 | 3.8 | 10 | 37.5 | 0.3 | 1.5 | 16.7 | 2.3 | 3 | 75.0 | 44.2 |
| 1997-98 | MIN | 5 | 5 | 35.4 | 14.4 | 5.4 | 1.4 | 4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 3.6 | 5.2 | 11.6 | 44.8 | 0.6 | 2.8 | 21.4 | 3.4 | 3.8 | 89.5 | 54.2 |
| 1996-97 | MIN | 3 | 0 | 15.7 | 5.7 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 2 | 4.3 | 46.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 62.5 | 51.9 |
| 1994-95 | IND | 17 | 0 | 13.1 | 4 | 2.8 | 1 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 1.4 | 3.8 | 35.9 | 0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 78.6 | 44.4 |
| 1993-94 | IND | 15 | 0 | 6.6 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 34.6 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 75.0 | 38.2 |
| 1992-93 | IND | 4 | 0 | 6.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.3 | 2 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 67.6 |
| Career | 59 | 8 | 14.5 | 4.5 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 4.2 | 40.4 | 0.1 | 0.5 | 20.9 | 1.1 | 1.4 | 82.0 | 46.7 |