Portland Trail Blazers (POR)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | 30:18 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7-15(46.7%) | 2-5(40.0%) | 6-7(85.7%) | -14 |
| Shaedon Sharpe | 31:08 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7-16(43.8%) | 1-5(20.0%) | 4-8(50.0%) | -22 |
| Toumani Camara | 33:24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6-12(50.0%) | 3-7(42.9%) | 1-2(50.0%) | -27 |
| Jrue Holiday | 29:28 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-9(44.4%) | 3-7(42.9%) | 2-2(100.0%) | -23 |
| Donovan Clingan | 23:59 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-9(44.4%) | 0-3(0.0%) | 1-1(100.0%) | -10 |
| Bench | |||||||||||
| Jerami Grant | 28:44 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4-8(50.0%) | 1-3(33.3%) | 4-5(80.0%) | -30 |
| Duop Reath | 6:49 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2(100.0%) | 1-1(100.0%) | 0-0(-%) | +1 |
| Caleb Love | 4:35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4(50.0%) | 1-2(50.0%) | 0-0(-%) | +3 |
| Kris Murray | 22:07 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6(33.3%) | 1-2(50.0%) | 0-0(-%) | +2 |
| Sidy Cissoko | 10:03 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3(66.7%) | 0-0(-%) | 0-0(-%) | +12 |
| Robert Williams III | 14:50 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-5(40.0%) | 0-1(0.0%) | 0-0(-%) | -15 |
| Rayan Rupert | 4:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(-%) | 0-0(-%) | 1-2(50.0%) | +3 |
| TOTALS | - | 116 | 44 | 18 | 4 | 2 | 20 | 42-89(47.2%) | 13-36(36.1%) | 19-27(70.4%) | - |
| Did Not Play | |||||||||||
| Scoot Henderson | DNP | ||||||||||
| Damian Lillard | DNP | ||||||||||
| Matisse Thybulle | DNP | ||||||||||
Houston Rockets (HOU)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 35:43 | 30 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12-19(63.2%) | 3-6(50.0%) | 3-3(100.0%) | +37 |
| Alperen Sengun | 36:27 | 25 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9-13(69.2%) | 4-6(66.7%) | 3-4(75.0%) | +21 |
| Jabari Smith Jr. | 26:44 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9-16(56.3%) | 4-9(44.4%) | 0-0(-%) | +11 |
| Amen Thompson | 32:27 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-17(35.3%) | 0-4(0.0%) | 7-7(100.0%) | +24 |
| Josh Okogie | 20:48 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5-9(55.6%) | 1-3(33.3%) | 0-0(-%) | +15 |
| Bench | |||||||||||
| Reed Sheppard | 25:48 | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5-12(41.7%) | 3-9(33.3%) | 0-0(-%) | +17 |
| Aaron Holiday | 13:06 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-6(50.0%) | 1-4(25.0%) | 3-4(75.0%) | +3 |
| Steven Adams | 17:31 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-4(50.0%) | 0-0(-%) | 1-2(50.0%) | +22 |
| Tari Eason | 10:39 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-6(16.7%) | 1-4(25.0%) | 0-0(-%) | +4 |
| Clint Capela | 9:14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3(33.3%) | 0-0(-%) | 0-0(-%) | -16 |
| Jae'Sean Tate | 4:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1(0.0%) | 0-0(-%) | 0-0(-%) | -6 |
| Jeff Green | 4:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(-%) | 0-0(-%) | 0-0(-%) | -6 |
| JD Davison | 3:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(-%) | 0-0(-%) | 0-0(-%) | -6 |
| TOTALS | - | 140 | 49 | 26 | 16 | 6 | 6 | 53-106(50.0%) | 17-45(37.8%) | 17-20(85.0%) | - |