Phoenix Suns (PHX)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 29:03 | 19 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6-13(46.2%) | 1-2(50.0%) | 6-6(100.0%) | +17 |
| Mark Williams | 21:16 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7-9(77.8%) | 0-0(-%) | 1-2(50.0%) | +15 |
| Dillon Brooks | 25:38 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5-11(45.5%) | 1-6(16.7%) | 1-2(50.0%) | +16 |
| Ryan Dunn | 26:32 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4-8(50.0%) | 1-1(100.0%) | 0-0(-%) | +23 |
| Royce O'Neale | 31:10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3-10(30.0%) | 3-10(30.0%) | 0-0(-%) | +19 |
| Bench | |||||||||||
| Collin Gillespie | 28:10 | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6-11(54.5%) | 4-9(44.4%) | 3-3(100.0%) | +1 |
| Oso Ighodaro | 16:05 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-7(85.7%) | 0-0(-%) | 2-2(100.0%) | +7 |
| Jordan Goodwin | 21:48 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4-10(40.0%) | 2-5(40.0%) | 0-0(-%) | +1 |
| Nick Richards | 10:39 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-7(57.1%) | 0-0(-%) | 0-0(-%) | -5 |
| Isaiah Livers | 12:38 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3(33.3%) | 1-3(33.3%) | 2-3(66.7%) | +3 |
| Rasheer Fleming | 10:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-4(0.0%) | 0-2(0.0%) | 4-4(100.0%) | -6 |
| Jamaree Bouyea | 3:26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-2(50.0%) | 1-1(100.0%) | 0-0(-%) | -3 |
| Nigel Hayes-Davis | 3:36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3(0.0%) | 0-1(0.0%) | 0-0(-%) | -3 |
| TOTALS | - | 127 | 46 | 24 | 19 | 4 | 15 | 47-98(48.0%) | 14-40(35.0%) | 19-22(86.4%) | - |
| Did Not Play | |||||||||||
| Khaman Maluach | DNP | ||||||||||
Portland Trail Blazers (POR)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaedon Sharpe | 29:40 | 29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-24(50.0%) | 0-6(0.0%) | 5-7(71.4%) | -20 |
| Deni Avdija | 29:11 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7-17(41.2%) | 2-6(33.3%) | 3-4(75.0%) | -23 |
| Donovan Clingan | 23:26 | 9 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3-8(37.5%) | 0-0(-%) | 3-3(100.0%) | -15 |
| Toumani Camara | 32:15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2-10(20.0%) | 2-9(22.2%) | 0-0(-%) | -17 |
| Kris Murray | 25:08 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4(25.0%) | 1-3(33.3%) | 0-0(-%) | -29 |
| Bench | |||||||||||
| Caleb Love | 32:07 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7-14(50.0%) | 3-8(37.5%) | 0-0(-%) | +8 |
| Yang Hansen | 13:08 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4-7(57.1%) | 0-2(0.0%) | 1-1(100.0%) | +2 |
| Sidy Cissoko | 28:07 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2-7(28.6%) | 1-4(25.0%) | 3-3(100.0%) | +2 |
| Robert Williams III | 8:06 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-2(100.0%) | 0-0(-%) | 0-0(-%) | 0 |
| Rayan Rupert | 8:27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2(50.0%) | 0-1(0.0%) | 1-2(50.0%) | +2 |
| Duop Reath | 10:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2(50.0%) | 1-2(50.0%) | 0-0(-%) | +5 |
| TOTALS | - | 110 | 43 | 24 | 7 | 6 | 19 | 42-97(43.3%) | 10-41(24.4%) | 16-20(80.0%) | - |
| Did Not Play | |||||||||||
| Jerami Grant | DNP | ||||||||||
| Scoot Henderson | DNP | ||||||||||
| Jrue Holiday | DNP | ||||||||||
| Damian Lillard | DNP | ||||||||||