New York Knicks (NYK)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | 32:58 | 37 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14-20(70.0%) | 3-4(75.0%) | 6-6(100.0%) | +25 |
| Jalen Brunson | 32:44 | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10-19(52.6%) | 4-9(44.4%) | 3-3(100.0%) | +9 |
| Mikal Bridges | 33:30 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-11(54.5%) | 2-5(40.0%) | 2-2(100.0%) | +19 |
| Miles McBride | 29:36 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-10(40.0%) | 1-5(20.0%) | 0-0(-%) | -7 |
| Josh Hart | 37:40 | 7 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3-8(37.5%) | 1-3(33.3%) | 0-1(0.0%) | +17 |
| Bench | |||||||||||
| Jordan Clarkson | 20:04 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6-12(50.0%) | 0-6(0.0%) | 0-0(-%) | +10 |
| Guerschon Yabusele | 11:35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-2(50.0%) | 1-1(100.0%) | 0-0(-%) | +5 |
| Tyler Kolek | 17:01 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1-4(25.0%) | 0-1(0.0%) | 0-0(-%) | +6 |
| Pacôme Dadiet | 2:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1(0.0%) | 0-1(0.0%) | 0-0(-%) | -5 |
| Tosan Evbuomwan | 2:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1(0.0%) | 0-0(-%) | 0-0(-%) | -5 |
| Trey Jemison III | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0(-%) | 0-0(-%) | 0-0(-%) | -5 |
| Mohamed Diawara | 4:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(-%) | 0-0(-%) | 0-0(-%) | +3 |
| Ariel Hukporti | 12:32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(-%) | 0-0(-%) | 0-2(0.0%) | -7 |
| TOTALS | - | 113 | 43 | 28 | 6 | 6 | 8 | 45-88(51.1%) | 12-35(34.3%) | 11-14(78.6%) | - |
Brooklyn Nets (BKN)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Clowney | 39:06 | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9-17(52.9%) | 7-13(53.8%) | 6-6(100.0%) | +1 |
| Michael Porter Jr. | 27:29 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-15(40.0%) | 1-9(11.1%) | 3-5(60.0%) | -21 |
| Egor Dëmin | 27:53 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-11(36.4%) | 1-8(12.5%) | 0-1(0.0%) | +1 |
| Nic Claxton | 26:17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-8(25.0%) | 0-0(-%) | 4-6(66.7%) | -17 |
| Terance Mann | 18:56 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5(40.0%) | 1-1(100.0%) | 1-1(100.0%) | -20 |
| Bench | |||||||||||
| Drake Powell | 23:55 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5-10(50.0%) | 2-6(33.3%) | 3-4(75.0%) | -20 |
| Jalen Wilson | 22:48 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-7(28.6%) | 1-5(20.0%) | 1-1(100.0%) | -5 |
| Day'Ron Sharpe | 21:43 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-4(50.0%) | 0-1(0.0%) | 1-2(50.0%) | +4 |
| Tyrese Martin | 26:47 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1-8(12.5%) | 1-4(25.0%) | 1-2(50.0%) | +2 |
| E.J. Liddell | 2:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(-%) | 0-0(-%) | 0-0(-%) | +5 |
| Tyson Etienne | 2:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2(0.0%) | 0-1(0.0%) | 0-0(-%) | +5 |
| TOTALS | - | 100 | 44 | 19 | 5 | 1 | 10 | 33-87(37.9%) | 14-48(29.2%) | 20-28(71.4%) | - |
| Did Not Play | |||||||||||
| Ziaire Williams | DNP | ||||||||||